|
麻将秘籍打五要一九 | 走進南陵 | 新聞中心 | 信息公開 | 在線辦事 | 公眾參與 | 數據發布 |
![]() |
回復部門 | 咨詢 | 回復 | 回復率 |
籍山鎮 | 166 | 166 | 100% |
許鎮鎮 | 117 | 117 | 100% |
南陵縣自然資源和規劃局 | 60 | 60 | 100% |
供水公司 | 48 | 48 | 100% |
南陵縣衛生健康委員會 | 41 | 41 | 100% |
南陵縣醫療保障局 | 37 | 37 | 100% |
征收辦 | 36 | 36 | 100% |
三里鎮 | 27 | 27 | 100% |
民政局 | 25 | 25 | 100% |
發改委 | 22 | 22 | 100% |
公積金管理部 | 22 | 22 | 100% |
重點局 | 15 | 15 | 100% |
縣開發區 | 14 | 14 | 100% |
南陵縣文化旅游體育局 | 13 | 13 | 100% |
煙墩鎮 | 12 | 12 | 100% |
公路分局 | 10 | 10 | 100% |
供電公司 | 10 | 10 | 100% |
移動公司 | 9 | 9 | 100% |
商務局 | 8 | 8 | 100% |
水務局 | 7 | 7 | 100% |
稅務局 | 7 | 7 | 100% |
農業銀行 | 5 | 5 | 100% |
供銷社 | 4 | 4 | 100% |
宜居公司 | 4 | 4 | 100% |
電信公司 | 3 | 3 | 100% |
工商銀行 | 3 | 3 | 100% |
建投公司 | 3 | 3 | 100% |
檔案局 | 2 | 2 | 100% |
聯通公司 | 2 | 2 | 100% |
南陵縣退役軍人事務局 | 2 | 2 | 100% |
縣投資促進中心 | 2 | 2 | 100% |
郵政儲蓄銀行 | 2 | 2 | 100% |
中國銀行 | 2 | 2 | 100% |
組織部 | 2 | 2 | 100% |
財產保險公司 | 1 | 1 | 100% |
殘聯 | 1 | 1 | 100% |
地稅局 | 1 | 1 | 100% |
建設銀行 | 1 | 1 | 100% |
農商行 | 1 | 1 | 100% |
人民銀行 | 1 | 1 | 100% |
司法局 | 1 | 1 | 100% |
團縣委 | 1 | 1 | 100% |
文明辦 | 1 | 1 | 100% |
縣編辦 | 1 | 1 | 100% |
縣新聞傳媒中心 | 1 | 1 | 100% |
宣傳部 | 1 | 1 | 100% |
郵政局 | 1 | 1 | 100% |
運山公交公司 | 1 | 1 | 100% |
政府辦 | 1 | 1 | 100% |
公安局 | 184 | 183 | 99% |
教育局 | 249 | 245 | 98% |
城市管理局 | 146 | 144 | 98% |
市場監管局 | 56 | 55 | 98% |
工山鎮 | 50 | 49 | 98% |
南陵縣住房和城鄉建設局 | 374 | 365 | 97% |
交通運輸局 | 115 | 112 | 97% |
弋江鎮 | 91 | 89 | 97% |
人社局 | 79 | 77 | 97% |
何灣鎮 | 45 | 44 | 97% |
家發鎮 | 42 | 41 | 97% |
南陵縣生態環境分局 | 41 | 40 | 97% |
南陵縣農業農村局 | 18 | 17 | 94% |
法院 | 4 | 3 | 75% |
安廣網絡 | 0 | 0 | 0% |
南陵縣應急管理局 | 0 | 0 | 0% |
財政局 | 0 | 0 | 0% |
工商局 | 0 | 0 | 0% |
徽商銀行 | 0 | 0 | 0% |
監察局 | 0 | 0 | 0% |
檢察院 | 0 | 0 | 0% |
南陵縣經濟和信息化局 | 0 | 0 | 0% |
科技局 | 0 | 0 | 0% |
氣象局 | 0 | 0 | 0% |
人壽保險公司 | 0 | 0 | 0% |
人武部 | 0 | 0 | 0% |
水治辦 | 0 | 0 | 0% |
太平洋產險公司 | 0 | 0 | 0% |
統計局 | 0 | 0 | 0% |
衛生局 | 0 | 0 | 0% |
縣公共資源交易監督管理局 | 0 | 0 | 0% |
縣委辦 | 0 | 0 | 0% |
效能辦 | 0 | 0 | 0% |
信息辦 | 0 | 0 | 0% |
煙草局 | 0 | 0 | 0% |
鹽務局 | 0 | 0 | 0% |
藥監局 | 0 | 0 | 0% |
運山出租公司 | 0 | 0 | 0% |
運山運輸公司 | 0 | 0 | 0% |
政法委 | 0 | 0 | 0% |
政務服務中心 | 0 | 0 | 0% |
政務公開辦 | 0 | 0 | 0% |
政協辦 | 0 | 0 | 0% |
質監局 | 0 | 0 | 0% |
中國南陵縣人民政府 | 0 | 0 | 0% |
重點辦 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
![]() ![]() |
|
早上去燃氣公司繳費,是要憑卡繳費,工作人員說我的卡有問題,讓我回家插三次每次30秒,按照工作人員的提示回家弄了,結果去說不行,又回家弄了一次,結果還是不行,說需要工作人員上門,我問上門費用是多少工作人員說不知道,后來工作人員上門問他多少他打電話問當時收費的工作人員,說收費30元,那我之前問你不說,現在又知道收費多少了?這也太霸王了吧,收費這么不合理,請問還有人管么?我們也是農村人,掙幾個錢也不容易,有具體的收費標準么? |
“小新新”網友: |
|
1 | [交通運輸局]針對個別出租車師傅(3) |
2 | [工山鎮]工山鎮戴匯自來水的(2) |
3 | [工山鎮]戴匯自來水工程到底什么時候完工(0) |
4 | [交通運輸局]投訴南陵8路公交車(1) |
5 | [弋江鎮]民辦幼兒園給幼兒的補貼是每個幼兒園都有嗎?(1) |
6 | [移動公司]移動信號差(0) |
7 | [交通運輸局]不按時發車!(0) |
8 | [交通運輸局]公交車站頂晾曬有礙觀瞻(0) |
9 | [交通運輸局]站臺(0) |
10 | [人社局]蕪湖閔樂拖欠工人工資(0) |
1 | [家發鎮]物業費補繳(0) |
2 | [交通運輸局]投訴南陵8路公交車(0) |
3 | [教育局]南陵縣骨干教師結果何時公布(0) |
4 | [交通運輸局]公交車站頂晾曬有礙觀瞻(0) |
5 | [交通運輸局]站臺(0) |
6 | [人社局]蕪湖閔樂拖欠工人工資(0) |
7 | [何灣鎮]用工作知心感化我(0) |
8 | [教育局]大美南陵(0) |
9 | [弋江鎮]多彩奚灘(0) |
10 | [交通運輸局]公交站牌(0) |
提倡遵章守法,反對違法違規, 促進網絡規范有序; 提倡社會公德,反對低級媚俗, 促進網絡文明和諧; 提倡先進文化,反對愚昧落后, 促進網絡積極健康; 提倡客觀真實,反對造謠炒作, 促進網絡陽光公正; 提倡誠實守信,反對欺詐欺騙, 促進網絡安全可信; 提倡自主創新,反對盜版剽竊, 促進網絡科學發展; 提倡公平競爭,反對爾虞我詐, 促進網絡百花齊放; 提倡團結協作,反對損人利己, 促進網絡互利共贏。 |
|