|
麻将秘籍打五要一九 | 走進南陵 | 新聞中心 | 信息公開 | 在線辦事 | 公眾參與 | 數據發布 |
![]() |
回復部門 | 咨詢 | 回復 | 回復率 |
籍山鎮 | 166 | 166 | 100% |
交通運輸局 | 114 | 114 | 100% |
南陵縣自然資源和規劃局 | 60 | 60 | 100% |
工山鎮 | 50 | 50 | 100% |
供水公司 | 48 | 48 | 100% |
何灣鎮 | 45 | 45 | 100% |
家發鎮 | 42 | 42 | 100% |
南陵縣生態環境分局 | 41 | 41 | 100% |
征收辦 | 36 | 36 | 100% |
三里鎮 | 27 | 27 | 100% |
民政局 | 25 | 25 | 100% |
公積金管理部 | 23 | 23 | 100% |
發改委 | 22 | 22 | 100% |
南陵縣農業農村局 | 17 | 17 | 100% |
重點局 | 15 | 15 | 100% |
縣開發區 | 14 | 14 | 100% |
南陵縣文化旅游體育局 | 13 | 13 | 100% |
煙墩鎮 | 12 | 12 | 100% |
公路分局 | 10 | 10 | 100% |
供電公司 | 10 | 10 | 100% |
移動公司 | 9 | 9 | 100% |
稅務局 | 8 | 8 | 100% |
水務局 | 7 | 7 | 100% |
農業銀行 | 5 | 5 | 100% |
法院 | 4 | 4 | 100% |
供銷社 | 4 | 4 | 100% |
宜居公司 | 4 | 4 | 100% |
電信公司 | 3 | 3 | 100% |
工商銀行 | 3 | 3 | 100% |
建投公司 | 3 | 3 | 100% |
檔案局 | 2 | 2 | 100% |
聯通公司 | 2 | 2 | 100% |
南陵縣退役軍人事務局 | 2 | 2 | 100% |
縣投資促進中心 | 2 | 2 | 100% |
郵政儲蓄銀行 | 2 | 2 | 100% |
中國銀行 | 2 | 2 | 100% |
組織部 | 2 | 2 | 100% |
財產保險公司 | 1 | 1 | 100% |
殘聯 | 1 | 1 | 100% |
地稅局 | 1 | 1 | 100% |
建設銀行 | 1 | 1 | 100% |
農商行 | 1 | 1 | 100% |
人民銀行 | 1 | 1 | 100% |
司法局 | 1 | 1 | 100% |
團縣委 | 1 | 1 | 100% |
文明辦 | 1 | 1 | 100% |
縣編辦 | 1 | 1 | 100% |
縣新聞傳媒中心 | 1 | 1 | 100% |
宣傳部 | 1 | 1 | 100% |
郵政局 | 1 | 1 | 100% |
運山公交公司 | 1 | 1 | 100% |
政府辦 | 1 | 1 | 100% |
教育局 | 252 | 251 | 99% |
南陵縣住房和城鄉建設局 | 378 | 373 | 98% |
公安局 | 186 | 184 | 98% |
城市管理局 | 148 | 146 | 98% |
許鎮鎮 | 119 | 117 | 98% |
弋江鎮 | 91 | 90 | 98% |
人社局 | 78 | 77 | 98% |
南陵縣衛生健康委員會 | 42 | 41 | 97% |
南陵縣醫療保障局 | 39 | 38 | 97% |
市場監管局 | 57 | 55 | 96% |
商務局 | 9 | 8 | 88% |
安廣網絡 | 0 | 0 | 0% |
南陵縣應急管理局 | 0 | 0 | 0% |
財政局 | 0 | 0 | 0% |
工商局 | 0 | 0 | 0% |
徽商銀行 | 0 | 0 | 0% |
監察局 | 0 | 0 | 0% |
檢察院 | 0 | 0 | 0% |
南陵縣經濟和信息化局 | 0 | 0 | 0% |
科技局 | 0 | 0 | 0% |
氣象局 | 0 | 0 | 0% |
人壽保險公司 | 0 | 0 | 0% |
人武部 | 0 | 0 | 0% |
水治辦 | 0 | 0 | 0% |
太平洋產險公司 | 0 | 0 | 0% |
統計局 | 0 | 0 | 0% |
衛生局 | 0 | 0 | 0% |
縣公共資源交易監督管理局 | 0 | 0 | 0% |
縣委辦 | 0 | 0 | 0% |
效能辦 | 0 | 0 | 0% |
信息辦 | 0 | 0 | 0% |
煙草局 | 0 | 0 | 0% |
鹽務局 | 0 | 0 | 0% |
藥監局 | 0 | 0 | 0% |
運山出租公司 | 0 | 0 | 0% |
運山運輸公司 | 0 | 0 | 0% |
政法委 | 0 | 0 | 0% |
政務服務中心 | 0 | 0 | 0% |
政務公開辦 | 0 | 0 | 0% |
政協辦 | 0 | 0 | 0% |
質監局 | 0 | 0 | 0% |
中國南陵縣人民政府 | 0 | 0 | 0% |
重點辦 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
![]() ![]() |
|
2019年11月21日早晨,秋浦大道和籍山大道交叉路口,南北通向的左轉信號燈不亮,左轉道上停了多輛車,都在觀望,不知道怎么走,造成交通擁堵。請有關部門抓緊時間修好,方便車輛出行。 |
尊敬的網友“日月同輝”您好:
根據您在貼中反映的問題現回復如下:對于您在帖中提到籍山大道與秋浦大道交叉路口南北向左轉紅綠燈不亮的問題,是由于籍山大道目前正在進行改造,為提高路口通行效率,采用兩相位控制,即圓盤綠燈亮起時直行與左轉彎同時放行。
感謝您對公安交通管理工作的關心和支持!
南陵縣公安局
2019年11月25日 |
|
1 | [交通運輸局]針對個別出租車師傅(3) |
2 | [教育局]南陵中學違規在高二年級開設加強班(2) |
3 | [工山鎮]戴匯自來水工程到底什么時候完工(2) |
4 | [工山鎮]工山鎮戴匯自來水的(2) |
5 | [移動公司]移動信號差(1) |
6 | [南陵縣醫療保障局]新農合異地住院報銷。普通住院報銷和意外傷害住院報銷(0) |
7 | [家發鎮]物業費補繳(1) |
8 | [交通運輸局]投訴南陵8路公交車(1) |
9 | [交通運輸局]不按時發車!(1) |
10 | [弋江鎮]民辦幼兒園給幼兒的補貼是每個幼兒園都有嗎?(1) |
1 | [南陵縣住房和城鄉建設局]人才引進購房補貼還能發下來嗎(0) |
2 | [家發鎮]物業費補繳(1) |
3 | [交通運輸局]投訴南陵8路公交車(1) |
4 | [教育局]南陵縣骨干教師結果何時公布(1) |
5 | [教育局]老師用微信布置作業(0) |
6 | [公安局]交通事故拖車費收取合理嗎?(0) |
7 | [家發鎮]濱玉新村公共草地種菜、圈地(0) |
8 | [教育局]南陵中學違規在高二年級開設加強班(0) |
9 | [南陵縣衛生健康委員會]投訴南陵縣中醫院殘疾等級評定把關不嚴(0) |
10 | [城市管理局]富春園小區綠化樹木被砍,無部門管理(0) |
提倡遵章守法,反對違法違規, 促進網絡規范有序; 提倡社會公德,反對低級媚俗, 促進網絡文明和諧; 提倡先進文化,反對愚昧落后, 促進網絡積極健康; 提倡客觀真實,反對造謠炒作, 促進網絡陽光公正; 提倡誠實守信,反對欺詐欺騙, 促進網絡安全可信; 提倡自主創新,反對盜版剽竊, 促進網絡科學發展; 提倡公平競爭,反對爾虞我詐, 促進網絡百花齊放; 提倡團結協作,反對損人利己, 促進網絡互利共贏。 |
|